Допуснка настава за 2025/2026
| НАСТАВНИК | ПРЕДМЕТ | ВРИЈЕМЕОДРЖАВАЊА | |
| 1. | Драгана Требовац | Српски језик | Уторак, 7. час |
| 2. | Свјетлана Тадић | Српски језик | Понедјељак, 7. час |
| 3. | Снежана Марчетић | Српски језик | Петак, 7.час |
| 4. | Десанка Милишић Бунић | Српски језик | Понедјељак, 7. час |
| 5. | Ленка Цумбо | Њемачки језик | Четвртак, 7.час |
| 6. | Марија Илић | Њемачки језик | Сриједа, 7.час |
| 7. | Ања Благојевић | Њемачки језик | Понедјељак и сриједа,7. час |
| 8. | Татјана Понорац | Енглески језик | Петак, 7.час |
| 9. | Зинајда Хрват | Енглески језик | Петак, 7.час |
| 10. | Александар Малеш | Енглески језик | Понедјељак, 6. час |
| 11. | Владан Грачанин | Руски језик | Сриједа, 7.час |
| 12. | Татјана Руњић | Географија | Четвртак, 7.час |
| 13. | Милица Јеличић | Географија | Понедјељак, 7. час |
| 14. | Слађана Поповић | Историја | Четвртак, 7.час |
| 15. | Радојка Канлић | Историја | Уторак, 7. час |
| 16. | Бранко Ступар | Физика | Понедјељак, 7. час |
| 17. | Јелена Вулин | Математика | Уторак и сриједа, 7. час |
| 18. | Соња Недић | Математика | Понедјељак,четвртак 7. час |
| 19. | Милан Ковачевић | Математика | Сриједа и четвртак, 7.час |
| 20. | Михајло Бунић | Математика | Четвртак, 7.час |
| 21. | Илијана Колар | Хемија | Понедјељак, 7. час |
| 22. | Марина Јарић | Биологија | Уторак, 7. час |
| 23. | Дубравка Шајиновић | Биологија | Уторак, 7. час |
| 24. | Борјана Вученовић | Основи информатике | Понедјељак, 7. час |
| 25. | Драгана Божичковић | 3. разред/мат., српски ј./ | Четвртак, 5.час |
| 26. | Јелена Костадиновић | 3. разред/мат., српски ј./ | Петак, 5.час |
| 27. | Љиљана Ђукић | 3. разред/математика за 3.раз. и српски ј. за 5. раз./ | Понедјељак, 7. час |
| 28. | Видосава Митровић | 3. разред/математика за 5. раз. и српски ј. за 3. раз./ | Уторак, 7. час |
| 29. | Светлана Илић | 3. разред/мат., српски ј./ | Четвртак, 7.час |
| 30. | Мирјана Подобник Макивић | 4. разред/математика/ | Петак, 7.час |
| 31. | Дражена Бабић | 4. разред/ српски ј./ | Петак, 6.час |
| 32. | Бојана Раилић | 2. разред/мат., српски ј./ | Сриједа, 5.час |
| 33. | Данимирка Благојевић | 2. разред/мат., српски ј./ | Сриједа, 5.час |
| 34. | Маја Дамјановић | 2. разред/мат., српски ј./ | Уторак, 5. час |
| 35. | Жана Бутулија | 2. разред/мат., српски ј./ | Уторак, 5. час |
| 36. | Мирјана Јовковић | 2. разред/мат., српски ј./ | Сриједа, 5.час |
